アビターレ草江Ⅲ
アビターレ草江Ⅲ【残り2区画です!】
区画図
価格表 ※確定測量に基づく価格表です。 (単位:円)
物件概要
| 所在地 | 宇部市草江三丁目 |
|---|---|
| 開発許可番号 | 宇建指第929号(令和4年1月7日) |
| 検査済番号 | 宇建指第88号(令和4年6月17日) |
| 開発面積 | 2,989.61㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | 無 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 再適用途 | 住宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 道路幅員 | 6M |
| 設備 | 電気/中国電力 水道/宇部市公営 ガス/都市ガス 汚水/公共下水 雨水/側溝 |
| 学校区 | 恩田小学校区 |
| 建築条件 | 無 |
| 必要経費① | 公共下水受益者負担金 ㎡/77円 |
| 必要経費② | 令和6年1月1日起算 固定資産税(日割計算) |
| お問い合わせ | 下関本店 083-246-0008 |
▶▶詳しくはこちら◀◀




