アビターレ際波Ⅱ
区画図
価格表
5号地 現地2024年8月10日撮影
分譲地概要
| 所在地 | 宇部市大字際波字栗ノ木原・字船ケ迫 |
|---|---|
| 開発許可番号 | 宇建指第197号(令和元年8月5日) |
| 検査済番号 | 宇建指第412号(令和元年12月25日) |
| 開発総面積 | 2,724.29㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 法令上の制限 | 無 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/60% |
| 地勢 | ひな壇 |
| 設備 | 電気/中国電力 水道/宇部市公営 ガス/個別プロパン 汚水/個別合併浄化槽 雨水/側溝 |
| 用途 | 住宅 |
| 学校区 | 厚南小学校区 |
| 建築条件 | 無 |
| 取引様態 | 売主 |
| 必要経費① | 令和6年1月1日起算固定資産税日割計算 |
| 必要経費② | 排水負担金20,000円 |
| お問い合わせ | 下関本店 083-246-0008 |
▶▶詳しくはこちら◀◀




