アビターレ厚狭Ⅴ
区画図
価格表 ※確定測量に基づく価格表です。
7号地 現地2024年8月8日撮影
分譲概要
| 所在地 | 山陽小野田市大字厚狭字上ケ田 |
|---|---|
| 開発届番号 | 山都第2330号(令和3年10月6日) |
| 開発総面積 | 1,810.67㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 法令上の制限 | 無 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 再適用途 | 住宅地 |
| 設備 | 電気/中国電力 水道/山陽小野田市公営 ガス/個別プロパン 汚水/公共下水 雨水/側溝 |
| 学校区 | 厚狭小学校 |
| 建築条件 | 無 |
| 必要経費① | 公共下水受益者負担金 ㎡/300円 |
| 必要経費② | 令和6年1月1日起算 固定資産税の日割計算分担 |
| お問い合わせ | 下関本店 083-246-0008 |
▶▶詳しくはこちら◀◀




