アビターレ岬


区画図

価格表

物件概要
所在地 | 宇部市岬町三丁目 |
---|---|
開発許可番号 | 宇建指第578号(令和2年10月1日) |
開発許可番号(変更) | 宇建指第1187号(令和3年2月25日) |
検査済番号 | 宇建指第1187号(令和3年3月11日) |
開発総面積 | 2,964.83㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
法令上の制限 | 無 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
地勢 | ひな壇 |
再適用途 | 住宅地 |
設備 | 電気/中国電力 水道/宇部市公営 ガス/個別プロパン 排水/公共下水 雨水/側溝 |
学校区 | 恩田小学校区 |
取引様態 | 売主 |
備考 | 公共下水受益者負担金 ㎡/300円必要です。 |
位置図
