アビターレ西岐波Ⅲ


位置図
価格表

物件概要
所在地 | 宇部市大字西岐波字才川 |
---|---|
開発許可番号 | 宇建指第1025号(令和4年2月21日) |
検査済番号 | 宇建指第78号(令和4年6月7日) |
開発面積 | 1,954.61㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 未線引区域 |
用途地域 | 準工業地域/第一種中高層住居専用地域 |
法令上の制限 | 無 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
再適用途 | 住宅地 |
地勢 | ひな壇 |
道路幅員 | 6M |
設備 | 電気/中国電力 水道/宇部市公営 ガス/個別プロパン 汚水/公共下水 雨水/側溝 |
学校区 | 西岐波小学校区 |
建築条件 | 無 |
必要経費① | 公共下水受益者負担金 ㎡/300円 |
必要経費② | 令和4年1月1日起算 固定資産税(日割計算) |
